
Bảng Giá Làm Áo đồng phục lớp giá rẻ
| Số lượng | Áo cổ tròn cộc tay | Áo cổ bẻ cộc tay |
|---|---|---|
| 10 - 19 | 129 k | 135 k |
| 20 - 29 | 119k | 125 k |
| 30 - 49 | 109 k | 115 k |
| 50 - 80 | 99 k | 105 k |
| >80 | 89 k | 95 k |
Giới hạn màu in là 8 màu ( Trên tổng các vị trí in ), giới hạn 3 vị trí in trên 1 áo.Phụ thu:
| Áo dài tay | + 15 k |
| Có mũ | + 15 k |
| Free Size ( hoặc > 70% là áo nam) | + 10 k |
| Cổ tay 2 lớp Cổ dệt ( so với cổ bẻ vải ) | + 5 k + 10k |
| Thêm màu (lưới) in | + 5 k |
| Lấy nhanh hơn từ 3-5 ngày | + 10 k/áo |
Đồng phục khác:
| Áo sơ mi, Gile | 140 k - 180 k |
| Váy, quần | 140 k - 180 k |
| Áo khoác thu đông | 160 k - 210 k |
| Mũ lưỡi trai | 50 k - 70 k |
Đối với những hợp đồng số lượng từ 200 áo trở lên - vui lòng liên hệ 091 589 79 04 để nhận được báo giá tốt nhất !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét